Skip to contents

Determine if swfscDAS outputs intersect with strata polygons

Usage

das_intersects_strata(x, ...)

# S3 method for class 'list'
das_intersects_strata(x, strata.files, ...)

# S3 method for class 'data.frame'
das_intersects_strata(
  x,
  strata.files,
  x.lon = "Lon",
  x.lat = "Lat",
  strata.which = FALSE,
  ...
)

Arguments

x

a data frame (such as an object of class das_df) or a list. If x is a list, then it must be the output of das_effort or das_effort_sight. If x is a data frame, the user must also specify the coordinate columns of x using x.lon and x.lat

...

ignored

strata.files

list of path(s) of the CSV file(s) with points defining each stratum. The CSV files must contain headers and be a closed polygon. The list may be named; see 'Value' section for how these names are used

x.lon

character; name of the longitude column of x. Ignored if x is a list; default is "Lon"

x.lat

character; name of the latitude column of x. Ignored if x is a list; default is "Lat"

strata.which

logical; indicates if the numeric column 'strata_which' should be included in the output data frame. Ignored if x is a list; default is FALSE. See 'Value' section for more details

Value

If x is a data frame, then logical columns are added to x indicating if each point intersected with the corresponding stratum polygon. The names of these columns are the names of strata.files; the element(s) of strata.files will have the name InPoly#, where '#' is the index of that stratum polygon in strata.files. If strata.which, then the column 'strata_which' is added to the end of the data frame. This column contains either a 0 if the point intersects with no strata or 2) a numeric indicating the index (in strata.files) of the (first) strata polygon that the point intersects with.

Otherwise, i.e. if x is a list and thus the output of one of the effort functions, then the stratum columns are added to both the segdata and sightinfo data frames. However, note that the columns added to the sightinfo data frame still indicate whether or not the segment midpoint was in the corresponding stratum, rather than the sighting point itself.

Details

Assigns DAS event points or segment midpoints to strata polygons using sf::st_intersects().

If x is a list, then 1) it must be the output of das_effort or das_effort_sight and 2) the segment midpoints (column names mlon and mlat, respectively) are the points checked if they intersect with each provided stratum. If x is a data frame, then the user must provide the columns that specify the point coordinates to check.

x should not be an object of class das_dfr, or an object of class das_df created with add.dtll.sight = FALSE, because the ? and numeric event codes will have NA latitude and longitude values.

Examples

y <- system.file("extdata", "das_sample.das", package = "swfscDAS")
y.proc <- das_process(y)
y.eff <- das_effort(y.proc, method = "section", num.cores = 1)

stratum.file <- system.file("extdata", "das_sample_stratum.csv", package = "swfscDAS")
das_intersects_strata(y.eff, list(InPoly = stratum.file), x.lon = "Lon", x.lat = "Lat")
#> $segdata
#>      segnum section_id section_sub_id           file stlin endlin     lat1
#> lat       1          1              1 das_sample.das     2     20 39.32033
#> lat1      2          2              1 das_sample.das    23     43 39.37617
#> lat2      3          3              1 das_sample.das    59     90 39.56800
#> lat3      4          4              1 das_sample.das    99    121 39.94517
#> lat4      5          5              1 das_sample.das   127    147 40.15217
#> lat5      6          6              1 das_sample.das   150    164 40.26867
#> lat6      7          7              1 das_sample.das   167    181 40.38250
#> lat7      8          8              1 das_sample.das   188    199 40.52200
#> lat8      9          9              1 das_sample.das   232    240 40.98717
#> lat9     10         10              1 das_sample.das   242    259 41.02383
#>           lon1           DateTime1     lat2      lon2           DateTime2
#> lat  -137.6043 2013-01-13 06:27:39 39.36716 -137.5817 2013-01-13 06:46:25
#> lat1 -137.5978 2013-01-13 06:58:04 39.51933 -137.5277 2013-01-13 07:57:05
#> lat2 -137.4530 2013-01-13 09:22:13 39.75433 -137.4107 2013-01-13 10:36:27
#> lat3 -137.3692 2013-01-13 11:51:51 40.12745 -137.2488 2013-01-13 13:16:38
#> lat4 -137.1737 2013-01-13 13:50:07 40.26617 -137.1348 2013-01-13 14:38:13
#> lat5 -137.1268 2013-01-13 14:59:19 40.37596 -137.0915 2013-01-13 15:43:08
#> lat6 -137.0977 2013-01-13 15:58:41 40.45133 -137.0628 2013-01-13 16:29:50
#> lat7 -137.0533 2013-01-13 16:59:54 40.52533 -137.0515 2013-01-13 17:01:21
#> lat8 -135.5980 2013-01-14 11:24:32 41.01582 -135.5782 2013-01-14 11:37:24
#> lat9 -135.5743 2013-01-14 11:40:38 41.04599 -135.5595 2013-01-14 11:50:29
#>          mlat      mlon           mDateTime    dist year month day    mtime
#> lat  39.34377 -137.5930 2013-01-13 06:37:02  5.5577 2013     1  13 06:37:02
#> lat1 39.44767 -137.5625 2013-01-13 07:27:34 17.0106 2013     1  13 07:27:34
#> lat2 39.66117 -137.4131 2013-01-13 09:59:20 21.8086 2013     1  13 09:59:20
#> lat3 40.03679 -137.3101 2013-01-13 12:34:14 22.7090 2013     1  13 12:34:14
#> lat4 40.20895 -137.1531 2013-01-13 14:14:10 13.0922 2013     1  13 14:14:10
#> lat5 40.32254 -137.1102 2013-01-13 15:21:13 12.3011 2013     1  13 15:21:13
#> lat6 40.41714 -137.0810 2013-01-13 16:14:15  8.1984 2013     1  13 16:14:15
#> lat7 40.52365 -137.0524 2013-01-13 17:00:37  0.4016 2013     1  13 17:00:37
#> lat8 41.00151 -135.5881 2013-01-14 11:30:58  3.5940 2013     1  14 11:30:58
#> lat9 41.03500 -135.5671 2013-01-14 11:45:33  2.7600 2013     1  14 11:45:33
#>      Cruise Mode OffsetGMT EffType ESWsides Trackline   avgBft avgSwellHght
#> lat    1000    C         5       S        2      <NA> 3.000000            3
#> lat1   1000    C         5       S        2      <NA> 3.000000            3
#> lat2   1000    C         5       S        2      <NA> 2.500835            3
#> lat3   1000    C         5       S        2      <NA> 3.000000            3
#> lat4   1000    C         5       S        2      <NA> 3.000000            3
#> lat5   1000    C         5       S        2      <NA> 2.479576            3
#> lat6   1000    C         5       S        2      <NA> 2.682617            3
#> lat7   1000    C         5       S        2      <NA> 2.000000            3
#> lat8   1000    C         5       S        2      <NA> 2.000000            1
#> lat9   1000    C         5       S        2      <NA> 2.000000            1
#>      avgHorizSun avgVertSun avgGlare   avgVis avgCourse avgSpdKt InPoly
#> lat     2.000000          3        0 6.000000  23.56198 9.912395      0
#> lat1    2.000000          2        0 5.686447  27.11868 9.476263      0
#> lat2    2.000000          2        0 5.090748  95.65614 9.287725      0
#> lat3   12.000000         12        0 5.974103  34.61155 9.428340      0
#> lat4    8.000000          1        0 6.000000  20.43919 9.343919      1
#> lat5    8.520424          1        0 6.000000  16.47958 9.091830      1
#> lat6    8.000000          2        0 6.000000  25.00000 8.900000      1
#> lat7    8.000000          2        0 6.000000  30.00000 9.500000      1
#> lat8          NA         NA       NA 4.000000  35.00000 9.500000      1
#> lat9          NA         NA       NA 4.000000  23.00000 9.600000      1
#> 
#> $sightinfo
#>    segnum     mlat      mlon Event            DateTime year      Lat       Lon
#> 1       1 39.34377 -137.5930     S 2013-01-13 06:46:02 2013 39.36617 -137.5820
#> 2       2 39.44767 -137.5625     S 2013-01-13 07:56:22 2013 39.51767 -137.5285
#> 3       3 39.66117 -137.4131     t 2013-01-13 09:34:27 2013 39.59733 -137.4400
#> 4       5 40.20895 -137.1531     t 2013-01-13 14:02:55 2013 40.18283 -137.1622
#> 5       5 40.20895 -137.1531     S 2013-01-13 14:37:56 2013 40.26567 -137.1350
#> 6       6 40.32254 -137.1102     t 2013-01-13 15:36:47 2013 40.36050 -137.0978
#> 7       7 40.41714 -137.0810     S 2013-01-13 16:29:50 2013 40.45133 -137.0628
#> 8       8 40.52365 -137.0524     S 2013-01-13 17:00:45 2013 40.52400 -137.0522
#> 9       8 40.52365 -137.0524     S 2013-01-13 17:00:45 2013 40.52400 -137.0522
#> 10      9 41.00151 -135.5881     F 2013-01-14 11:25:32 2013 40.98950 -135.5965
#> 11     10 41.03500 -135.5671     S 2013-01-14 11:47:51 2013 41.04017 -135.5635
#> 12     10 41.03500 -135.5671     S 2013-01-14 11:47:51 2013 41.04017 -135.5635
#> 13     10 41.03500 -135.5671     S 2013-01-14 11:49:14 2013 41.04333 -135.5615
#> 14     10 41.03500 -135.5671     S 2013-01-14 11:49:14 2013 41.04333 -135.5615
#>    OnEffort Cruise Mode OffsetGMT EffType ESWsides Trackline Course SpdKt Bft
#> 1      TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     25  10.2   3
#> 2      TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     26   9.7   3
#> 3      TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     27   9.0   3
#> 4      TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     20   9.3   3
#> 5      TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     20   9.3   3
#> 6      TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     16   8.9   2
#> 7      TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     25   8.9   2
#> 8      TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     30   9.5   2
#> 9      TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     30   9.5   2
#> 10     TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     35   9.5   2
#> 11     TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     23   9.6   2
#> 12     TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     23   9.6   2
#> 13     TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     23   9.6   2
#> 14     TRUE   1000    C         5       S        2      <NA>     23   9.6   2
#>    SwellHght SwellDir WindSpdKt WindDir RainFog HorizSun VertSun Glare Vis ObsL
#> 1          3      230        10     257       1       NA      NA    NA 6.0  208
#> 2          3      230        10     257       3        2       2 FALSE 5.5  125
#> 3          3      230        10     257       1        2       2 FALSE 5.5  001
#> 4          3      230         6     257       1        8       1 FALSE 6.0  280
#> 5          3      230         6     257       1        8       1 FALSE 6.0  280
#> 6          3      230         6     243       1        9       1 FALSE 6.0  125
#> 7          3      230         6     243       1        8       2 FALSE 6.0  149
#> 8          3      230         6     243       1        8       2 FALSE 6.0  126
#> 9          3      230         6     243       1        8       2 FALSE 6.0  126
#> 10         1       35         5      40       3       NA      NA    NA 4.0  149
#> 11         1       35         5      40       3       NA      NA    NA 4.0  149
#> 12         1       35         5      40       3       NA      NA    NA 4.0  149
#> 13         1       35         5      40       3       NA      NA    NA 4.0  149
#> 14         1       35         5      40       3       NA      NA    NA 4.0  149
#>    Rec ObsR ObsInd EffortDot EventNum       file_das line_num SightNo Subgroup
#> 1  280  001   <NA>      TRUE       15 das_sample.das       15    1406     <NA>
#> 2  208  280   <NA>      TRUE       35 das_sample.das       38    1407     <NA>
#> 3  126  149   <NA>      TRUE       59 das_sample.das       65    <NA>     <NA>
#> 4  001  126   <NA>      TRUE      131 das_sample.das      137    <NA>     <NA>
#> 5  001  126   <NA>      TRUE      136 das_sample.das      142    1408     <NA>
#> 6  208  280   <NA>      TRUE      153 das_sample.das      162    <NA>     <NA>
#> 7  125  208   <NA>      TRUE      167 das_sample.das      176    1409     <NA>
#> 8  149  125   <NA>      TRUE      181 das_sample.das      193    1410     <NA>
#> 9  149  125   <NA>      TRUE      181 das_sample.das      193    1410     <NA>
#> 10 125  208   <NA>      TRUE        8 das_sample.das      238    <NA>     <NA>
#> 11 125  208   <NA>      TRUE       18 das_sample.das      248    1412     <NA>
#> 12 125  208   <NA>      TRUE       18 das_sample.das      248    1412     <NA>
#> 13 125  208   <NA>      TRUE       20 das_sample.das      252    1413     <NA>
#> 14 125  208   <NA>      TRUE       20 das_sample.das      252    1413     <NA>
#>    SightNoDaily Obs ObsStd Bearing Reticle DistNm Cue Method Photos Birds
#> 1    20130113_1 208   TRUE     309     2.8   1.06   3      4      N     N
#> 2    20130113_2 125   TRUE     326     0.4   2.97   3      4      Y     N
#> 3          <NA> 280  FALSE     120      NA   0.03  NA     NA   <NA>  <NA>
#> 4          <NA> 228  FALSE     300      NA   0.02  NA     NA   <NA>  <NA>
#> 5    20130113_3 280   TRUE     270    14.0   0.28   3      4      N     N
#> 6          <NA> 231  FALSE      45      NA   0.05  NA     NA   <NA>  <NA>
#> 7    20130113_4 149   TRUE     344     0.2   3.68   3      4      Y     Y
#> 8    20130113_5 125   TRUE      70     1.4   1.66   3      4      Y     N
#> 9    20130113_5 125   TRUE      70     1.4   1.66   3      4      Y     N
#> 10         <NA> 149   TRUE     309     1.7   1.47  NA     NA   <NA>  <NA>
#> 11   20130114_1 149   TRUE     359     0.3   3.28   2      4      Y     N
#> 12   20130114_1 149   TRUE     359     0.3   3.28   2      4      Y     N
#> 13   20130114_2 208   TRUE      38     0.8   2.23   3      4      Y     N
#> 14   20130114_2 208   TRUE      38     0.8   2.23   3      4      Y     N
#>    CalibSchool PhotosAerial Biopsy  Prob nSp Mixed SpCode SpCodeProb
#> 1         <NA>         <NA>   <NA> FALSE   1 FALSE    018       <NA>
#> 2         <NA>         <NA>   <NA> FALSE   1 FALSE    076       <NA>
#> 3         <NA>         <NA>   <NA>    NA  NA    NA     LV       <NA>
#> 4         <NA>         <NA>   <NA>    NA  NA    NA     DC       <NA>
#> 5         <NA>         <NA>   <NA> FALSE   1 FALSE    037       <NA>
#> 6         <NA>         <NA>   <NA>    NA  NA    NA     DC       <NA>
#> 7         <NA>         <NA>   <NA> FALSE   1 FALSE    016       <NA>
#> 8         <NA>         <NA>   <NA> FALSE   2  TRUE    013       <NA>
#> 9         <NA>         <NA>   <NA> FALSE   2  TRUE    016       <NA>
#> 10        <NA>         <NA>   <NA>    NA  NA    NA   <NA>       <NA>
#> 11        <NA>         <NA>   <NA> FALSE   2  TRUE    018       <NA>
#> 12        <NA>         <NA>   <NA> FALSE   2  TRUE    277       <NA>
#> 13        <NA>         <NA>   <NA>  TRUE   2  TRUE    016        016
#> 14        <NA>         <NA>   <NA>  TRUE   2  TRUE    277        016
#>    GsSchoolBest GsSchoolHigh GsSchoolLow  GsSpBest GsSpHigh    GsSpLow
#> 1            NA           NA   42.333333        NA       NA  42.333333
#> 2       8.00000        14.00    5.666667   8.00000  14.0000   5.666667
#> 3       1.00000           NA          NA   1.00000       NA         NA
#> 4       1.00000           NA          NA   1.00000       NA         NA
#> 5      10.66667        20.00   10.666667  10.66667  20.0000  10.666667
#> 6       1.00000           NA          NA   1.00000       NA         NA
#> 7      46.66667        79.00   46.666667  46.66667  79.0000  46.666667
#> 8      41.75000        72.75   41.750000  30.06000  52.3800  30.060000
#> 9      41.75000        72.75   41.750000  11.69000  20.3700  11.690000
#> 10           NA           NA          NA        NA       NA         NA
#> 11    151.50000       249.00  151.500000 128.77500 211.6500 128.775000
#> 12    151.50000       249.00  151.500000  22.72500  37.3500  22.725000
#> 13     21.25000        37.75   21.250000  15.08750  26.8025  15.087500
#> 14     21.25000        37.75   21.250000   6.16250  10.9475   6.162500
#>    CourseSchool TurtleJFR TurtleAge TurtleCapt PerpDistKm included InPoly
#> 1            NA      <NA>      <NA>       <NA> 1.52563078     TRUE      0
#> 2            NA      <NA>      <NA>       <NA> 3.07580701     TRUE      0
#> 3            NA      <NA>         A          N 0.04811637    FALSE      0
#> 4            NA      <NA>         J          N 0.03207758    FALSE      1
#> 5            NA      <NA>      <NA>       <NA> 0.51856000     TRUE      1
#> 6            NA      <NA>         A       <NA> 0.06547809    FALSE      1
#> 7            NA      <NA>      <NA>       <NA> 1.87856781     TRUE      1
#> 8            NA      <NA>      <NA>       <NA> 2.88891582     TRUE      1
#> 9            NA      <NA>      <NA>       <NA> 2.88891582     TRUE      1
#> 10           NA      <NA>      <NA>       <NA> 2.11573325     TRUE      1
#> 11           NA      <NA>      <NA>       <NA> 0.10601569     TRUE      1
#> 12           NA      <NA>      <NA>       <NA> 0.10601569     TRUE      1
#> 13           NA      <NA>      <NA>       <NA> 2.54265727     TRUE      1
#> 14           NA      <NA>      <NA>       <NA> 2.54265727     TRUE      1
#> 
#> $randpicks
#>    effort_section randpicks
#> 1               1        NA
#> 2               2        NA
#> 3               3        NA
#> 4               4        NA
#> 5               5        NA
#> 6               6        NA
#> 7               7        NA
#> 8               8        NA
#> 9               9        NA
#> 10             10        NA
#> 

das_intersects_strata(y.proc, list(stratum.file))
#>     Event            DateTime      Lat       Lon OnEffort Cruise Mode OffsetGMT
#> 1       B 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 2       R 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 3       P 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 4       V 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 5       N 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 6       W 2013-01-13 06:27:39 39.32033 -137.6043     TRUE   1000    C         5
#> 7       V 2013-01-13 06:29:56 39.32583 -137.6018     TRUE   1000    C         5
#> 8       W 2013-01-13 06:30:10 39.32650 -137.6015     TRUE   1000    C         5
#> 9       W 2013-01-13 06:34:01 39.33600 -137.5970     TRUE   1000    C         5
#> 10      * 2013-01-13 06:37:25 39.34450 -137.5927     TRUE   1000    C         5
#> 11      P 2013-01-13 06:41:08 39.35400 -137.5880     TRUE   1000    C         5
#> 12      V 2013-01-13 06:41:08 39.35400 -137.5880     TRUE   1000    C         5
#> 13      N 2013-01-13 06:41:08 39.35400 -137.5880     TRUE   1000    C         5
#> 14      W 2013-01-13 06:41:08 39.35400 -137.5880     TRUE   1000    C         5
#> 15      S 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 16      A 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 17      1 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 18      2 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 19      3 2013-01-13 06:46:02 39.36617 -137.5820     TRUE   1000    C         5
#> 20      E 2013-01-13 06:46:25 39.36717 -137.5817    FALSE   1000    C         5
#> 21      * 2013-01-13 06:47:25 39.36967 -137.5807    FALSE   1000    C         5
#> 22      * 2013-01-13 06:57:25 39.37467 -137.5987    FALSE   1000    C         5
#> 23      R 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 24      P 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 25      V 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 26      N 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 27      W 2013-01-13 06:58:04 39.37617 -137.5978     TRUE   1000    C         5
#> 28      * 2013-01-13 07:07:25 39.39883 -137.5868     TRUE   1000    C         5
#> 29      * 2013-01-13 07:17:25 39.42317 -137.5747     TRUE   1000    C         5
#> 30      P 2013-01-13 07:20:02 39.42950 -137.5715     TRUE   1000    C         5
#> 31      V 2013-01-13 07:20:02 39.42950 -137.5715     TRUE   1000    C         5
#> 32      N 2013-01-13 07:20:02 39.42950 -137.5715     TRUE   1000    C         5
#> 33      W 2013-01-13 07:20:02 39.42950 -137.5715     TRUE   1000    C         5
#> 34      * 2013-01-13 07:27:25 39.44733 -137.5627     TRUE   1000    C         5
#> 35      * 2013-01-13 07:37:25 39.47133 -137.5507     TRUE   1000    C         5
#> 36      W 2013-01-13 07:38:06 39.47300 -137.5500     TRUE   1000    C         5
#> 37      * 2013-01-13 07:47:25 39.49567 -137.5390     TRUE   1000    C         5
#> 38      S 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 39      A 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 40      1 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 41      2 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 42      3 2013-01-13 07:56:22 39.51767 -137.5285     TRUE   1000    C         5
#> 43      E 2013-01-13 07:57:05 39.51933 -137.5277    FALSE   1000    C         5
#> 44      * 2013-01-13 07:57:25 39.52017 -137.5272    FALSE   1000    C         5
#> 45      s 2013-01-13 08:06:00 39.54217 -137.5263    FALSE   1000    C         5
#> 46      * 2013-01-13 08:07:25 39.54583 -137.5262    FALSE   1000    C         5
#> 47      s 2013-01-13 08:08:58 39.55000 -137.5255    FALSE   1000    C         5
#> 48      s 2013-01-13 08:15:32 39.56000 -137.5218    FALSE   1000    C         5
#> 49      * 2013-01-13 08:17:25 39.56233 -137.5210    FALSE   1000    C         5
#> 50      s 2013-01-13 08:17:28 39.56233 -137.5210    FALSE   1000    C         5
#> 51      s 2013-01-13 08:19:39 39.56483 -137.5197    FALSE   1000    C         5
#> 52      s 2013-01-13 08:26:45 39.56400 -137.5140    FALSE   1000    C         5
#> 53      * 2013-01-13 08:27:25 39.56333 -137.5133    FALSE   1000    C         5
#> 54      * 2013-01-13 08:37:25 39.54867 -137.5007    FALSE   1000    C         5
#> 55      * 2013-01-13 08:47:25 39.54533 -137.4807    FALSE   1000    C         5
#> 56      * 2013-01-13 08:57:25 39.54433 -137.4717    FALSE   1000    C         5
#> 57      * 2013-01-13 09:07:25 39.54333 -137.4627    FALSE   1000    C         5
#> 58      * 2013-01-13 09:17:25 39.55833 -137.4573    FALSE   1000    C         5
#> 59      R 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 60      P 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 61      V 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 62      N 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 63      W 2013-01-13 09:22:13 39.56800 -137.4530     TRUE   1000    C         5
#> 64      * 2013-01-13 09:27:25 39.57983 -137.4475     TRUE   1000    C         5
#> 65      t 2013-01-13 09:34:27 39.59733 -137.4400     TRUE   1000    C         5
#> 66      * 2013-01-13 09:37:25 39.60467 -137.4368     TRUE   1000    C         5
#> 67      * 2013-01-13 09:47:25 39.62983 -137.4262     TRUE   1000    C         5
#> 68      * 2013-01-13 09:57:25 39.65517 -137.4155     TRUE   1000    C         5
#> 69      W 2013-01-13 09:59:38 39.66083 -137.4132     TRUE   1000    C         5
#> 70      V 2013-01-13 09:59:50 39.66133 -137.4130     TRUE   1000    C         5
#> 71      C 2013-01-13 10:04:23 39.67300 -137.4083     TRUE   1000    C         5
#> 72      P 2013-01-13 10:04:35 39.67350 -137.4080     TRUE   1000    C         5
#> 73      V 2013-01-13 10:04:35 39.67350 -137.4080     TRUE   1000    C         5
#> 74      N 2013-01-13 10:04:35 39.67350 -137.4080     TRUE   1000    C         5
#> 75      W 2013-01-13 10:04:35 39.67350 -137.4080     TRUE   1000    C         5
#> 76      * 2013-01-13 10:07:25 39.68083 -137.4050     TRUE   1000    C         5
#> 77      V 2013-01-13 10:11:00 39.69000 -137.4012     TRUE   1000    C         5
#> 78      W 2013-01-13 10:11:09 39.69050 -137.4010     TRUE   1000    C         5
#> 79      * 2013-01-13 10:17:25 39.70650 -137.3943     TRUE   1000    C         5
#> 80      N 2013-01-13 10:20:38 39.71483 -137.3920     TRUE   1000    C         5
#> 81      C 2013-01-13 10:20:43 39.71483 -137.3920     TRUE   1000    C         5
#> 82      * 2013-01-13 10:27:25 39.73150 -137.3993     TRUE   1000    C         5
#> 83      W 2013-01-13 10:30:28 39.73917 -137.4032     TRUE   1000    C         5
#> 84      W 2013-01-13 10:35:14 39.75117 -137.4092     TRUE   1000    C         5
#> 85      P 2013-01-13 10:36:06 39.75350 -137.4103     TRUE   1000    C         5
#> 86      V 2013-01-13 10:36:06 39.75350 -137.4103     TRUE   1000    C         5
#> 87      N 2013-01-13 10:36:06 39.75350 -137.4103     TRUE   1000    C         5
#> 88      W 2013-01-13 10:36:06 39.75350 -137.4103     TRUE   1000    C         5
#> 89      E 2013-01-13 10:36:27 39.75433 -137.4107    FALSE   1000    C         5
#> 90      * 2013-01-13 10:37:25 39.75683 -137.4118    FALSE   1000    C         5
#> 91      * 2013-01-13 10:47:25 39.78450 -137.4093    FALSE   1000    C         5
#> 92      * 2013-01-13 10:57:25 39.81250 -137.4087    FALSE   1000    C         5
#> 93      * 2013-01-13 11:07:25 39.83983 -137.4100    FALSE   1000    C         5
#> 94      * 2013-01-13 11:17:25 39.86700 -137.4110    FALSE   1000    C         5
#> 95      * 2013-01-13 11:27:25 39.89000 -137.4000    FALSE   1000    C         5
#> 96      * 2013-01-13 11:37:25 39.91233 -137.3875    FALSE   1000    C         5
#> 97      * 2013-01-13 11:47:25 39.93500 -137.3750    FALSE   1000    C         5
#> 98      R 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 99      P 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 100     V 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 101     N 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 102     W 2013-01-13 11:51:51 39.94517 -137.3692     TRUE   1000    C         5
#> 103     * 2013-01-13 11:57:25 39.95767 -137.3613     TRUE   1000    C         5
#> 104     P 2013-01-13 12:02:29 39.96900 -137.3542     TRUE   1000    C         5
#> 105     V 2013-01-13 12:02:29 39.96900 -137.3542     TRUE   1000    C         5
#> 106     N 2013-01-13 12:02:29 39.96900 -137.3542     TRUE   1000    C         5
#> 107     W 2013-01-13 12:02:29 39.96900 -137.3542     TRUE   1000    C         5
#> 108     * 2013-01-13 12:07:25 39.97983 -137.3472     TRUE   1000    C         5
#> 109     W 2013-01-13 12:11:06 39.98767 -137.3418     TRUE   1000    C         5
#> 110     * 2013-01-13 12:17:25 40.00117 -137.3332     TRUE   1000    C         5
#> 111     * 2013-01-13 12:27:25 40.02183 -137.3197     TRUE   1000    C         5
#> 112     * 2013-01-13 12:37:25 40.04317 -137.3060     TRUE   1000    C         5
#> 113     P 2013-01-13 12:43:14 40.05567 -137.2978     TRUE   1000    C         5
#> 114     V 2013-01-13 12:43:14 40.05567 -137.2978     TRUE   1000    C         5
#> 115     N 2013-01-13 12:43:14 40.05567 -137.2978     TRUE   1000    C         5
#> 116     W 2013-01-13 12:43:14 40.05567 -137.2978     TRUE   1000    C         5
#> 117     * 2013-01-13 12:47:25 40.06450 -137.2920     TRUE   1000    C         5
#> 118     * 2013-01-13 12:57:25 40.08583 -137.2777     TRUE   1000    C         5
#> 119     * 2013-01-13 13:07:25 40.10750 -137.2627     TRUE   1000    C         5
#> 120     E 2013-01-13 13:16:38 40.12750 -137.2487    FALSE   1000    C         5
#> 121     * 2013-01-13 13:17:25 40.12917 -137.2477    FALSE   1000    C         5
#> 122     * 2013-01-13 13:27:25 40.13817 -137.2248    FALSE   1000    C         5
#> 123     t 2013-01-13 13:35:18 40.14000 -137.2048    FALSE   1000    C         5
#> 124     * 2013-01-13 13:37:25 40.14100 -137.1993    FALSE   1000    C         5
#> 125     * 2013-01-13 13:47:25 40.14717 -137.1782    FALSE   1000    C         5
#> 126     R 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 127     P 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 128     V 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 129     N 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 130     W 2013-01-13 13:50:07 40.15217 -137.1737     TRUE   1000    C         5
#> 131     * 2013-01-13 13:57:25 40.16967 -137.1670     TRUE   1000    C         5
#> 132     P 2013-01-13 14:00:31 40.17700 -137.1642     TRUE   1000    C         5
#> 133     V 2013-01-13 14:00:31 40.17700 -137.1642     TRUE   1000    C         5
#> 134     N 2013-01-13 14:00:31 40.17700 -137.1642     TRUE   1000    C         5
#> 135     W 2013-01-13 14:00:31 40.17700 -137.1642     TRUE   1000    C         5
#> 136     t 2013-01-13 14:02:55 40.18283 -137.1622     TRUE   1000    C         5
#> 137     * 2013-01-13 14:07:25 40.19333 -137.1583     TRUE   1000    C         5
#> 138     * 2013-01-13 14:17:25 40.21667 -137.1505     TRUE   1000    C         5
#> 139     * 2013-01-13 14:27:25 40.24017 -137.1432     TRUE   1000    C         5
#> 140     * 2013-01-13 14:37:25 40.26417 -137.1353     TRUE   1000    C         5
#> 141     S 2013-01-13 14:37:56 40.26567 -137.1350     TRUE   1000    C         5
#> 142     A 2013-01-13 14:37:56 40.26567 -137.1350     TRUE   1000    C         5
